Liste de prix – Lanaudière
| Piéces | Réference | Prix |
| Acier mixte | T.M | 200$ |
| Acier O|S | T.M | 165$ |
| Drum|Disque | T.M | 230$ |
| Acier Inox | TBS | 0.43$ |
| Aluminium Casting | TBS | 0.43$ |
| Aluminium Extrud | TBS | 0.65$ |
| Aluminium Ferré | TBS | 0.14$ |
| Aluminium Siding | TBS | 0.50$ |
| Aluminium Mixte | TBS | 0.44$ |
| Aluminium Read|Cuivre | TBS | 1.19$ |
| Roue(s) aluminium | TBS | 0.69$ |
| Roue(s) aluminium(Can) | TBS | 0.43$ |
| Batterie(s) | TBS | 0.15$ |
| Brasse(s) | TBS | 2.19$ |
| Cuivrel | TBS | 3.75$ |
| Cuivre 2 | TBS | 3.65$ |
| Fil isolé 1 | TBS | 0.99$ |
| Fil isolé 2 | TBS | 0.82$ |
| Métal Blc | TBS | 0.45$ |
| Moteur électrique cuivre | TBS | 0.18$ |
| Robinetterie | TBS | 0.40$ |
| Plomb(s) Roue(s) | TBS | 0.11$ |
| Auto et moteur | TM | 150$ |
| Voiture et Catalyseur + Frais de remorquage | TM | 200$ |
| Remorquage | Hre | 125$ |
